Mga Pangangailangan sa Pisikal na Kalusugan ng US Army

Physical Fitness Charts for Male Edad 27-31

Ang US Army ay sumusukat sa pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng Army Physical Fitness Test, o APFT, na nangangailangan ng mga sundalo upang makumpleto ang tatlong mga kaganapan: dalawang minuto ng push-up, dalawang minuto ng sit-up, at isang dalawang-milya run.

Ang pagmamarka sa APFT ay batay sa kategorya ng edad, kasarian, bilang ng mga pag-uulit na ginawa ng push-up at pag-upo, at oras ng pagtakbo. Ang puntos para sa bawat kaganapan ay umaabot sa 0 hanggang 100 puntos. Kinakailangan ng mga sundalo na manalo ng hindi bababa sa 60 upang makapasa sa pagsubok.

Ang mga pamantayan ng APFT ay maaaring mas mahirap para sa ilang mga espesyal na yunit ng layunin.

Mga marka ng 270 o higit pa sa APFT - na may pinakamababang iskor na 90 sa bawat kaganapan - kumita ng mga sundalo ang pisikal na Fitness badge.

Gayunpaman, ang pagsusuring ito ay malawak na pinuna dahil sa hindi sapat na pagsukat ng lakas at pagtitiis. Sa dahilang ito, noong 2011, sinimulan ng Army ang Army Physical Readiness Test (APRT) sa higit sa 10,000 sundalo, ngunit sa kalaunan ay nagpasya na manatili sa APFT test.

US Physical Fitness Charts for Male Edad 27-31

Habang ginagamit pa ang APFT test, ang mga sumusunod na tsart ay nagpapakita ng bilang ng mga pag-uulit at mga iskor na kinakailangan para sa mga lalaking edad na 27 hanggang 31 upang makapasa sa pagsubok. Ang mga pamantayan ay nag-iiba ayon sa edad at kasarian, at ang mga pamantayan ay sinaway dahil sa mga pagkakaiba sa pagpasa ng mga marka para sa mga kalalakihan at kababaihan.


Push-ups

Reps Kalidad Reps Kalidad Reps Kalidad Reps Kalidad
77 100 57 79 37 58 17 37
76 99 56 78 36 57 16 36
75 98 55 77 35 56 15 35
74 97 54 76 34 55 14 34
73 96 53 75 33 54 13 33
72 95 52 74 32 53 12 32
71 94 51 73 31 52 11 31
70 93 50 72 30 50 10 29
69 92 49 71 29 49 9 28
68 91 48 69 28 48 8 27
67 89 47 68 27 47 7 26
66 88 46 67 26 46 6 25
65 87 45 66 25 45 5 24
64 86 44 65 24 44 4 23
63 85 43 64 23 43 3 22
62 84 42 63 22 42 2 21
61 83 41 62 21 41 1 20
60 82 40 61 20 40
59 81 39 60 19 39
58 80 38 59 18 38

Umupo-Up

Reps Kalidad Reps Kalidad Reps Kalidad Reps Kalidad
82 100 66 83 50 65 34 48
81 99 65 82 49 64 33 47
80 98 64 81 48 63 32 46
79 97 63 79 47 62 31 45
78 96 62 78 46 61 30 44
77 95 61 77 45 60 29 43
76 94 60 76 44 59 28 42
75 92 59 75 43 58 27 41
74 91 58 74 42 57 26 39
73 90 57 73 41 56 25 38
72 89 56 72 40 55 24 37
71 88 55 71 39 54 23 36
70 87 54 70 38 52 22 35
69 86 53 69 37 51 21 34
68 85 52 68 36 50
67 84 51 66 35 49

Running (2 Milya)

Oras Kalidad Oras Kalidad Oras Kalidad Oras Kalidad
12:54 16:24 66 19:54 29 23:24
13:00 16:30 65 20:00 28 23:30
13:06 16:36 64 20:06 26 23:36
13:12 16:42 63 20:12 25 23:42
13:18 100 16:48 62 20:18 24 23:48
13:24 99 16:54 61 20:24 23 23:54
13:30 98 17:00 60 20:30 22 24:00
13:36 97 17:06 59 20:36 21 24:06
13:42 96 17:12 58 20:42 20 24:12
13:48 95 17:18 57 20:48 19 24:18
13:54 94 17:24 56 20:54 18 24:24
14:00 92 17:30 55 21:00 17 24:30
14:06 91 17:36 54 21:06 16 24:36
14:12 90 17:42 52 21:12 15 24:42
14:18 89 17:48 51 21:18 14 24:48
14:24 88 17:54 50 21:24 12 24:54
14:30 87 18:00 49 21:30 11 25:00
14:36 86 18:06 48 21:36 10 25:06
14:42 85 18:12 47 21:42 9 25:12
14:48 84 18:18 46 21:48 8 25:18
14:54 83 18:24 45 21:54 7 25:24
15:00 82 18:30 44 22:00 6 25:30
15:06 81 18:36 43 22:06 5 25:36
15:12 79 18:42 42 22:12 4 25:42
15:18 78 18:48 41 22:18 3 25:48
15:24 77 18:54 39 22:24 2 25:54
15:30 76 19:00 38 22:30 1 26:00
15:36 75 19:06 37 22:36 0 26:06
15:42 74 19:12 36 22:42 26:12
15:48 73 19:18 35 22:48 26:18
15:54 72 19:24 34 22:54 26:24
16:00 71 19:30 33 23:00 26:30
16:06 70 19:36 32 23:06
16:12 69 19:42 31 23:12
16:18 68 19:48 30 23:18

Gender Neutral Test

Habang ang US Army ay nasa proseso ng paglulunsad ng mga pagsusulit sa neutral na kasarian na kasarian , may isang plano sa lugar upang idagdag ang mga kababaihan sa mga dati nang saradong militar na mga espesyalista sa trabaho. Ngunit dahil ito ay nasa pagsulat ng artikulong ito, ang mga neutral na pagsusulit sa kasarian ay nangangailangan pa rin ng pag-apruba sa Defense Department.

Ayon sa US Army, ang mga bagong pagsusulit na binuo ay malamang na isasama ang mga pagsasanay na kailangan ng mga sundalo sa larangan ng digmaan, na magpapalibot sa mga kasanayan sa neutral at batay sa mga pamantayan.

Ang Pagsusuri sa Pisikal na Pagtatasa ng Trabaho (OPAT) ay neutral sa kasarian Ang test na kinabibilangan ng isang standing long jump, isang dead lift, isang run aerobic run at isang "seated power throw," na "gauge ng upper-body strength na kumakatawan sa loading ammunition," ayon sa US Army Times.

Ang iba pang mga detalye tungkol sa pagsubok, na kung saan ay pa rin na binuo, isama ang mga sumusunod:

Kaugnay na mga Artikulo: